The touch screen for this model is sealed to prevent the bad influence from dirt, dust and liquid. The projected capacitive touch panel is highly sealed and can meet the IP65 requirement. From designing to molding, the whole process is finished by GreenTouch professional team. Its longevity is much longer than similar products. Immediate Availability: With the industry-leading, the advanced projected capacitive solution with (G+G) 10-point touch, it delivers great optical clarity and touch durability. 
O monitor de tela sensível ao toque de estrutura aberta do GreenTouch oferece boa qualidade e alta confiabilidade. GreenTouch oferece aos clientes em todo o mundo a garantia padrão de um ano. Do projeto à produção do produto, ao desenvolvimento de software e ao teste do produto, todos os processos são realizados pelo GreenTouch, garantindo que o produto funcione perfeitamente. Todos os nossos produtos passaram (mais de 20 itens) em rigorosos testes de confiabilidade.
- Projected Capacitance provides great optical clarity and touch durability and passed CE/FCC/IK-07 testing - GreenTouch touch solution adopts the latest projected capacitive solution with (G+G) 10-point touch -HDMI, DVI and VGA audio interfaces 
A fábrica do GreenTouch está localizada na cidade de alta tecnologia de Shenzhen, China. Abrange uma área de 2.000,00 metros quadrados e possui uma área fabril de mais de 1.700 metros quadrados. GreenTouch projeta e produz tela sensível ao toque resistiva, tela sensível ao toque capacitiva projetada, tela sensível ao toque infravermelha, filme de toque capacitivo projetado, tela sensível ao toque e multifuncional sensível ao toque, sinalização digital sensível ao toque e telas sensíveis ao toque abertas.
Número da peça | Tipo padrão:GT-TM-2155C HDMI type GT-TM-2155C-CTW-HD |
Cor do gabinete/moldura | Capa preta, capa traseira prateada |
Tipo LCD | LCD TFT de matriz ativa, retroiluminação LED |
Diagonal | 21.5.0"diagonal |
Razão | 16:9 |
Dimensões da área ativa | Horizontal: 476,6 mm; Vertical: 268,1 mm |
Tamanho do monitor | Width:553 mm x Height:346 mm x Thickness:47 mm |
Resolução | 1980 x 1080 a 60 Hz |
Other available Resolução | 1024x768; 800x600; 720x400;720x350; 640 x 480, 60Hz;65Hz;75Hz |
Cor | 16,7 milhões |
Brilho (Tip.) | 250cd/m² |
Brilho (Padrão)(cd/m2) | 5ms |
Ângulo de visão (do centro) | Horizontal (esquerda/direita): ± 89° ou total 178° Vertical (para cima/para baixo): ± 89° ou um total de 178° |
Relação de contraste (padrão) | 1000:1 |
Formatos de vídeo de entrada | VGA analógico e DVI digital (HDMI opcional) |
Sinal de vídeo de entrada Conector | Conector fêmea DE - 15, cabeça fêmea DVI - D, Dual - Conector Link, conector HDMI de cabeça fêmea |
Scan frequency | Horizontal: 31,5 - 60,2 kHz; vertical: 56,3 - 75 Hz |
Poder | External DC, input voltage DC: 12V INPUT POWER CONNECTOR SPECIFICATIONS (for all in one PC) - Type: DC cartridge receptacle; Cartridge ID: 5.5 mm (± 0.3 mm); Needle OD: 2.0 mm (+0.0-0.1 mm); Cartridgedepth: 8.0mm(± 0.3 mm)Poder connector (on power adapter) - Type: DC cartridge Plug: Cartridge OD: 5.5 mm (± 0.1 Mm); Needle Inner Diameter: 2.1 mm (± 0.1 mm); Cartridge Length: 9.5 mm (± 0.5 mm) |
Poder consumption(standard) | Somente exibição: 13,5 W (Tip.) |
Temperatura | Operating: 0 ° C to 40 ° C; Storage: -20 ° C to 60 ° C |
Umidade | Operating: 20% to 80% (no condensing); Storage: 10% to 90% (no condensing) |
MTBF | 50.000 horas |
Peso (aprox.) | Peso líquido: 4,3 kg (Typ.), Envio: 5,8 kg |
Garantia | 1 year |
OSD | OSD digital |
Controle de usuário | OSD Button: Menu, Up, Down, Select, Poder; OSD: Contrast,Brightness, Horizontal / Vertical Bits Clock, fase, padrão de chamada, idioma (inglês, alemão, espanhol, japonês, francês); Falha OSD/Ativo: Powe |
Opções de montagem | Montagem VESA de 100 mm ou 75 mm, montagem em suporte aberto |
Aprovações de agências | UL (fonte de alimentação), FCC, CE, CCC, China RoHS CQC |
Certificação:
(varredura de certificado CE/FCC/ROHS)
|
|
|
A partir de agora, coopere com o GreenTouch. Contate vendas (vários links)
Navegação na página da web.