The touch all in one PC is suitable for a wide range of environments and has multiple functions. From retail entertainment to corporate offices and digital signage, it's perfect for continuous use in public environments. 
1855A 18,5 "toque de quadro aberto tudo em um PC tem função versátil e poderosa e design modular. Nas opções de configuração, os clientes podem escolher INTELJ1900, que tem consumo de energia ultrabaixo e econômico para seus baixos requisitos; para clientes com alta exigência, o opcional pode ser a série CORE com I3 / I5 / I7-U mais potente, que é construído em placa com gráficos Intel HD e decodificação de áudio e diferentes capacidades de memória estão disponíveis, SSD integrado. o segundo O disco rígido de 2,5 polegadas pode aumentar a capacidade de armazenamento; WIFI de antena dupla, alto-falante embutido, fonte de alimentação de baixa tensão de 12V.
1855A 18.5 "Open frame Touch All-in-One is with a range of I / O ports and support a variety of third-party peripherals. The standard ports include four RS-232 serial ports, two USB 2.0 ports, two USB 3.0 ports , Gigabit Ethernet interface RJ45 and a group of 3.5MM audio input port and a group of audio output port, a VGA and an HDMI video output port to be easy to increase the second monitor. 
A fábrica do GreenTouch está localizada na cidade de alta tecnologia de Shenzhen, China. Abrange uma área de 2.000,00 metros quadrados e possui uma área fabril de mais de 1.700 metros quadrados. GreenTouch projeta e produz tela sensível ao toque resistiva, tela sensível ao toque capacitiva projetada, tela sensível ao toque infravermelha, filme de toque capacitivo projetado, tela sensível ao toque e multifuncional sensível ao toque, sinalização digital sensível ao toque e telas sensíveis ao toque abertas.
Cor da caixa/moldura | Cor preto/prata |
Dimensões da máquina | AIO (433,00 mm (L) x 260,00 mm (A), Espessura: 57 mm) |
Tipo de exibição | 18,5''Diagonal, relação 16:9, LCD TFT de matriz ativa, retroiluminação LED |
Resolução (pixel) | 1366 x 768 a 60 Hz |
Active Area Dimensions | 409,80 mm (A) x 230,40 mm (V) |
Exibir cores | 16,7 milhões |
Brilho (Padrão)(cd/m2) | Resistivo de 4 fios/resistivo de 5 fios: 200 nits (Typ.); Onda acústica capacitiva / de superfície projetada / infravermelho: 250nits (Typ.) |
Tempo de resposta (padrão) | 5 mseg |
Ângulo de visão (do centro) | Horizontal (left / right): ± 85 ° or total 170 ° |
Relação de contraste (padrão) | 1000: 1 (Típ.) |
Tecnologia de toque | 4 fios, 5 fios, capacitivo projetado, SAW, infravermelho |
Placa-mãe | Chipset Intel NM70 com: |
Gráficos | Gráficos Intel HD integrados |
Placa de som | Decodificação de áudio Realtek ALC662HD integrada |
BATER | DDR3 1600 opcional 2 GB, 4 GB, 8 GB |
SSD | 32G,64G,128G |
Disco rígido | Another 2.5’’Disco rígido can be added |
Wi-fi | Built-in 802.11b / g / n sem fio, duas antenas omnidirecionais externas de 3DB |
Alto-falantes | Alto-falantes integrados de 2*3W |
Saída de vídeo extra | 1*VGA;1*HDMI |
Interface USB | 2*USB2.0,2*USB3.0(USB2.0 para C1037) |
Placa de rede | 1 estrada a bordo Realtek 8111e Gigabit |
Interface de áudio | Entrada de áudio de 1*3,5 mm; saída de áudio de 1*3,5 mm |
Interface RS232 | 4 * interfaces RS232 (padrão) |
Poder | CC externa, tensão de entrada CC: 12V - Tipo: receptáculo de cartucho DC; ID do cartucho: 5,5 mm(± 0,3 mm); Needle OD: 2.5 mm (+0.0 -0.1 mm); Cartridge depth: 8.0 mm (± 0.3 mm); |
Poder consumption (standard) | Depend on Placa-mãe and the minimum is 30W |
SO compatível | Suporte ao sistema operacional Windows (J1900 suporta apenas Windows7 ou superior);Linux;Android x86 |
Temperatura | Operating: 0 ° C to 60 ° C; Storage: -20 ° C to 60 ° C |
Umidade (sem condensação) | Operacional: 20% a 80% (sem condensação); Armazenamento: 5% a 95% (sem condensação) |
Peso (aprox.) | Peso líquido: 4,0 kg(Típ.); Envio: (6,0 kg (referência) |
Garantia | 1 ano |
Opções de montagem | Montagem VESA de 100 mm ou 75 mm, montagem em suporte de estrutura aberta |
Aprovações de agências | U L (fonte de alimentação), FCC, CE, China RoHS CQC |
Optional/External sets(show all parts’photos and link them to the related parts’ page)
Certificação:
(varredura de certificado CE/FCC/ROHS)
|
|
|
A partir de agora, coopere com o GreenTouch. Contate vendas (vários links)
Navegação na página da web.