O touch all in one PC é adequado para uma ampla variedade de ambientes e possui múltiplas funções. Desde entretenimento de varejo até escritórios corporativos e sinalização digital, é perfeito para uso contínuo em ambientes públicos. 
1505C 15 "toque tudo em um PC com função versátil e poderosa e design modular. Nas opções de configuração, os clientes podem escolher INTELJ1900, que tem consumo de energia ultrabaixo e econômico para seus baixos requisitos; para clientes com alta exigência, o opcional pode ser a série CORE com I3 / I5 / I7-U mais potente, que é construído em placa com gráficos Intel HD e decodificação de áudio e diferentes capacidades de memória estão disponíveis, SSD integrado. o segundo de 2,5 polegadas o disco rígido pode aumentar a capacidade de armazenamento; WIFI de antena dupla, alto-falante embutido, fonte de alimentação de baixa tensão de 12V.
1505C 15 "Open frame Touch All-in-One vem com uma variedade de portas de E / S e suporta uma variedade de periféricos de terceiros. As portas padrão incluem quatro portas seriais RS-232, duas portas USB 2.0, duas portas USB 3.0, interface Gigabit Ethernet RJ45 e um grupo de portas de entrada de áudio de 3,5 MM e um grupo de portas de saída de áudio, uma porta de saída de vídeo VGA e HDMI para facilitar o aumento do segundo monitor. 
A fábrica do GreenTouch está localizada na cidade de alta tecnologia de Shenzhen, China. Abrange uma área de 2.000,00 metros quadrados e possui uma área fabril de mais de 1.700 metros quadrados. GreenTouch projeta e produz tela sensível ao toque resistiva, tela sensível ao toque capacitiva projetada, tela sensível ao toque infravermelha, filme de toque capacitivo projetado, tela sensível ao toque e multifuncional sensível ao toque, sinalização digital sensível ao toque e telas sensíveis ao toque abertas.
Especificação :
Cor da caixa/moldura | Cor preto/prata |
| Dimensões da máquina | AIO (365,00 mm (L) x 289,00 mm (A), Espessura: 57 mm) |
| Tipo de exibição | 15''Diagonal, Proporção 4: 3, LCD TFT de matriz ativa, retroiluminação LED |
| Resolução (pixel) | 1024 x 768 a 60 Hz |
| Dimensões da área ativa | 304 mm (A) x 228 mm (V) |
| Exibir cores | 16,7 milhões |
| Brilho (Padrão)(cd/m2) | 450 lêndeas (tip.) |
| Tempo de resposta (padrão) | 12 mseg |
| Ângulo de visão (do centro) | Horizontal (esquerda/direita): ± 80 ° ou total 160° |
| Relação de contraste (padrão) | 700: 1 (Típ.) |
| Tecnologia de toque | capacitivo projetado |
Placa-mãe | Chipset Intel Bay Trail-d com: |
| Gráficos | Gráficos Intel HD integrados |
| Placa de som | Decodificação de áudio Realtek ALC662HD integrada |
| BATER | Opcional 2 GB, 4 GB, 8 GB |
| SSD | 32G,64G,128G |
| Disco rígido | Outro HDD de 2,5'' pode ser adicionado |
| Wi-fi | Built-in 802.11b / g / n sem fio, duas antenas omnidirecionais externas de 3DB |
| Alto-falantes | Alto-falantes integrados de 2*3W |
| Saída de vídeo extra | 1*VGA;1*HDMI |
| Interface USB | 4 * porta USB tipo A |
| Placa de rede | 1 estrada a bordo Realtek 8111e Gigabit |
| Interface de áudio | Entrada de áudio de 1*3,5 mm; saída de áudio de 1*3,5 mm |
| Interface RS232 | 4 * interfaces RS232 (padrão) |
Poder | CC externa, tensão de entrada CC: 12V |
| Consumo de energia (padrão) | Depende da placa-mãe e o mínimo é 25W |
| SO compatível | Suporte ao sistema operacional Windows (J1900 suporta apenas Windows7 ou superior);Linux;Android x86 |
| Temperatura | Operação: 0 ° C a 60° C; Armazenamento: -20° C a 60° C |
| Umidade (sem condensação) | Operacional: 20% a 80% (sem condensação); Armazenamento: 5% a 95% (sem condensação) |
| Peso (aprox.) | Peso líquido: 3,7 kg(Típ.); Envio: (5,2 kg (referência) |
| Garantia | 1 ano |
| Opções de montagem | Montagem VESA de 100 mm ou 75 mm, montagem em suporte de estrutura aberta |
| Aprovações de agências | U L, cU L (reconhecido), FCC, CE, China RoHS CQC |
Conjuntos opcionais/externos (mostre as fotos de todas as peças e vincule-as à página das peças relacionadas)
Baixar arquivos:
Desenho Dimensional:Baixe o desenho dimensional do TC-1505C
Especificação:Baixe a especificação TC-1505C
Certificação:
(varredura de certificado CE/FCC/ROHS)
|
|
|
A partir de agora, coopere com o GreenTouch. Contate vendas (vários links)
Navegação na página da web.